· ››• •· ·
··
·
·
2025-11-21 18:01
| 固含(han)量 | 離(li)子性 | pH值 | 推(tui)薦pH值 | |
| Michem ® Grip 931 | 27.5 – 29.0 | 胺分(fen)散體 | 8.0 – 10.0 | > 7.0 |
| Michem ® Prime 2010 | 24.0 – 26.0 | 胺分散(san)體 | 7.5 – 9.5 | > 7.0 |
| Michem ® Prime 4983– 40R | 39.0 – 41.0 | 胺(an)分散體(ti) | 7.4 – 8.4 | > 7.0 |
| Michem ® Prime 4983– 45N | 44.0 – 46.0 | 堿分(fen)散體 | 7.2 – 8.2 | > 7.0 |
| Michem ® Prime 4983R | 24.2 – 25.4 | 胺分散(san)體 | 8.4 – 9.4 | > 7.0 |
| Michem ® Prime 4990R | 32.0 – 35.0 | 胺(an)分散體(ti) | 7.8 – 8.8 | > 7.0 |
| ProHere ® E 00016 | 20.0 – 22.0 | 胺分(fen)散體 | 7.5 – 9.5 | > 7.0 |
| ProHere ® E 00017 | 胺分散(san)體 | > 7.5 | ||
| ProHere ® E 00019 | 19.5 – 20.5 | 胺(an)分散體(ti) | 9.0 – 11.0 | > 7.0 |
| ProHere ® 201082CX | 24.0 – 26.0 | 8.0 – 9.5 | > 7.0 | |
| ProHere ® 201081CX | 21.0 – 23.0 | 胺分散(san)體 | 8.5 – 9.5 | > 7.5 |
微信(xin)掃一掃(sao),關注我(wo)們
•··
··
··••
·•
•·